Güncel Döviz Kurları
| Kod | Para Birimi | Alış | Satış |
|---|---|---|---|
USD | ABD DOLARI | 44.9692 | 45.0502 |
AUD | AVUSTRALYA DOLARI | 32.0269 | 32.2357 |
DKK | DANİMARKA KRONU | 7.0247 | 7.0592 |
EUR | EURO | 52.5723 | 52.6670 |
GBP | İNGİLİZ STERLİNİ | 60.6013 | 60.9173 |
CHF | İSVİÇRE FRANGI | 56.9204 | 57.2859 |
SEK | İSVEÇ KRONU | 4.8240 | 4.8740 |
CAD | KANADA DOLARI | 32.8596 | 33.0078 |
KWD | KUVEYT DİNARI | 145.7771 | 147.6846 |
NOK | NORVEÇ KRONU | 4.8061 | 4.8384 |
SAR | SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ | 11.9902 | 12.0118 |
JPY | JAPON YENİ | 28.2372 | 28.4242 |
RON | RUMEN LEYİ | 10.1480 | 10.2808 |
RUB | RUS RUBLESİ | 0.5960 | 0.6038 |
CNY | ÇİN YUANI | 6.5455 | 6.6312 |
PKR | PAKİSTAN RUPİSİ | 0.1605 | 0.1626 |
QAR | KATAR RİYALİ | 12.2669 | 12.4274 |
KRW | GÜNEY KORE WONU | 0.0302 | 0.0306 |
AZN | AZERBAYCAN YENİ MANATI | 26.3042 | 26.6484 |
AED | BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ | 12.1747 | 12.3340 |
| KZT | KAZAKİSTAN TENGESİ | 0.0966 | 0.0978 |



















